松下蓄電池LC-P系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-QA系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-WT系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-PE系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-Y系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PH系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下UP系列蓄電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-PM系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下蓄電池(沈陽)股份有限公司
公司電話:400-993-1676
手機:15810431676
聯系人:李先生
地址:沈陽市經濟技術開發區渾河二十街
網址:http://www.tenergy-herb.com
發布時間:2018-10-26 瀏覽:2078次 字號:大 中 小
LC-PM系列---后備浮充使用普通品
浮充期待壽命:12年
用途:大、中、小型UPS、通訊領域、醫療設備、安全系統等
特點:采用優質阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標準,降低殼體燃燒可能;
優質板柵合金、獨特生產工藝,增強板柵抗腐蝕能力,延長產品使用壽命。
型號規格表
型 號 | 電壓(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | |||||
20小時率 20HR | 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
LC-PM06200 | 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | ||
LC-PM1224 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | ||
LC-PM1238 | 12 | 38 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | ||
LC-PM1265 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PM1275 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | ||
LC-PM12100 | 12 | 100 | 407 | 173 | 184 | 210 | M8 L | ||
LC-PM12120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | ||
LC-PM12150 | 12 | 150 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | ||
LC-PM12200 | 12 | 200 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 |
上一篇: 已是第一個! |
下一篇: 松下蓄電池UP系列 |